Difix Doğalgaz Macunu

Doğalgaz macunu doğalgaz ve su tesisatlarında dişli bağlantılarda güvenilir sızdırmazlık sağlayan, dayanıklı ve kolay uygulanan conta macunudur.

9 Adet Stokta

60,00 TL

56,40 TL

KDV hariç 47,00 TL
1 iş günü içinde kargoda
14 gün iade garantisi

Ürün detay bilgileri

Ürün Özellikleri

SKU
00017886

Taksit Seçenekleri

World taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 30,51 TL 61,01 TL
3 Taksit 20,80 TL 62,39 TL
4 Taksit 15,96 TL 63,82 TL
5 Taksit 13,07 TL 65,34 TL
6 Taksit 11,16 TL 66,91 TL
7 Taksit 9,80 TL 68,56 TL
8 Taksit 8,79 TL 70,31 TL
9 Taksit 8,02 TL 72,15 TL
10 Taksit 7,41 TL 74,06 TL
11 Taksit 6,92 TL 76,10 TL
12 Taksit 6,53 TL 78,26 TL
Maximum taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 30,51 TL 61,01 TL
3 Taksit 20,80 TL 62,39 TL
4 Taksit 15,96 TL 63,82 TL
5 Taksit 13,07 TL 65,34 TL
6 Taksit 11,16 TL 66,91 TL
7 Taksit 9,80 TL 68,56 TL
8 Taksit 8,79 TL 70,31 TL
9 Taksit 8,02 TL 72,15 TL
10 Taksit 7,41 TL 74,06 TL
11 Taksit 6,92 TL 76,10 TL
12 Taksit 6,53 TL 78,26 TL
Axess taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 30,51 TL 61,01 TL
3 Taksit 20,80 TL 62,39 TL
4 Taksit 15,96 TL 63,82 TL
5 Taksit 13,07 TL 65,34 TL
6 Taksit 11,16 TL 66,91 TL
7 Taksit 9,80 TL 68,56 TL
8 Taksit 8,79 TL 70,31 TL
9 Taksit 8,02 TL 72,15 TL
10 Taksit 7,41 TL 74,06 TL
11 Taksit 6,92 TL 76,10 TL
12 Taksit 6,53 TL 78,26 TL
CardFinans taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 30,51 TL 61,01 TL
3 Taksit 20,80 TL 62,39 TL
4 Taksit 15,96 TL 63,82 TL
5 Taksit 13,07 TL 65,34 TL
6 Taksit 11,16 TL 66,91 TL
7 Taksit 9,80 TL 68,56 TL
8 Taksit 8,79 TL 70,31 TL
9 Taksit 8,02 TL 72,15 TL
10 Taksit 7,41 TL 74,06 TL
11 Taksit 6,92 TL 76,10 TL
12 Taksit 6,53 TL 78,26 TL
Paraf taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 30,51 TL 61,01 TL
3 Taksit 20,80 TL 62,39 TL
4 Taksit 15,96 TL 63,82 TL
5 Taksit 13,07 TL 65,34 TL
6 Taksit 11,16 TL 66,91 TL
7 Taksit 9,80 TL 68,56 TL
8 Taksit 8,79 TL 70,31 TL
9 Taksit 8,02 TL 72,15 TL
10 Taksit 7,41 TL 74,06 TL
11 Taksit 6,92 TL 76,10 TL
12 Taksit 6,53 TL 78,26 TL
Advantage taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 30,51 TL 61,01 TL
3 Taksit 20,80 TL 62,39 TL
4 Taksit 15,96 TL 63,82 TL
5 Taksit 13,07 TL 65,34 TL
6 Taksit 11,16 TL 66,91 TL
7 Taksit 9,80 TL 68,56 TL
8 Taksit 8,79 TL 70,31 TL
9 Taksit 8,02 TL 72,15 TL
10 Taksit 7,41 TL 74,06 TL
11 Taksit 6,92 TL 76,10 TL
12 Taksit 6,53 TL 78,26 TL
Saglam Kart taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 30,51 TL 61,01 TL
3 Taksit 20,80 TL 62,39 TL
4 Taksit 15,96 TL 63,82 TL
5 Taksit 13,07 TL 65,34 TL
6 Taksit 11,16 TL 66,91 TL
7 Taksit 9,80 TL 68,56 TL
8 Taksit 8,79 TL 70,31 TL
9 Taksit 8,02 TL 72,15 TL
10 Taksit 7,41 TL 74,06 TL
11 Taksit 6,92 TL 76,10 TL
12 Taksit 6,53 TL 78,26 TL

Ürün Değerlendirmeleri

Henüz değerlendirme yok

Ürün Soru ve Cevapları

Soru sor

Henüz cevaplanmış soru yok