| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18.244,70 TL | 36.489,39 TL |
| 3 Taksit | 12.437,61 TL | 37.312,82 TL |
| 4 Taksit | 9.542,49 TL | 38.169,96 TL |
| 5 Taksit | 7.815,29 TL | 39.076,45 TL |
| 6 Taksit | 6.669,60 TL | 40.017,55 TL |
| 7 Taksit | 5.857,87 TL | 41.005,09 TL |
| 8 Taksit | 5.255,99 TL | 42.047,86 TL |
| 9 Taksit | 4.794,51 TL | 43.150,56 TL |
| 10 Taksit | 4.429,52 TL | 44.295,19 TL |
| 11 Taksit | 4.137,69 TL | 45.514,49 TL |
| 12 Taksit | 3.900,24 TL | 46.802,82 TL |
Eca Ecotech Klima 12000 Btu
12.000 BTU klima; orta büyüklükteki yaşam ve çalışma alanlarında yüksek enerji verimliliğiyle etkili soğutma ve ısıtma performansı sunar.
1 Adet Stokta
35.880,00 TL
33.730,79 TL
KDV hariç 28.108,99 TL
1 iş günü içinde kargoda
14 gün iade garantisi
Ürün detay bilgileri
Ürün Açıklaması
Servis montajlı 2 yıl garantili
Ürün Özellikleri
- SKU
- 00016520
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18.244,70 TL | 36.489,39 TL |
| 3 Taksit | 12.437,61 TL | 37.312,82 TL |
| 4 Taksit | 9.542,49 TL | 38.169,96 TL |
| 5 Taksit | 7.815,29 TL | 39.076,45 TL |
| 6 Taksit | 6.669,60 TL | 40.017,55 TL |
| 7 Taksit | 5.857,87 TL | 41.005,09 TL |
| 8 Taksit | 5.255,99 TL | 42.047,86 TL |
| 9 Taksit | 4.794,51 TL | 43.150,56 TL |
| 10 Taksit | 4.429,52 TL | 44.295,19 TL |
| 11 Taksit | 4.137,69 TL | 45.514,49 TL |
| 12 Taksit | 3.900,24 TL | 46.802,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18.244,70 TL | 36.489,39 TL |
| 3 Taksit | 12.437,61 TL | 37.312,82 TL |
| 4 Taksit | 9.542,49 TL | 38.169,96 TL |
| 5 Taksit | 7.815,29 TL | 39.076,45 TL |
| 6 Taksit | 6.669,60 TL | 40.017,55 TL |
| 7 Taksit | 5.857,87 TL | 41.005,09 TL |
| 8 Taksit | 5.255,99 TL | 42.047,86 TL |
| 9 Taksit | 4.794,51 TL | 43.150,56 TL |
| 10 Taksit | 4.429,52 TL | 44.295,19 TL |
| 11 Taksit | 4.137,69 TL | 45.514,49 TL |
| 12 Taksit | 3.900,24 TL | 46.802,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18.244,70 TL | 36.489,39 TL |
| 3 Taksit | 12.437,61 TL | 37.312,82 TL |
| 4 Taksit | 9.542,49 TL | 38.169,96 TL |
| 5 Taksit | 7.815,29 TL | 39.076,45 TL |
| 6 Taksit | 6.669,60 TL | 40.017,55 TL |
| 7 Taksit | 5.857,87 TL | 41.005,09 TL |
| 8 Taksit | 5.255,99 TL | 42.047,86 TL |
| 9 Taksit | 4.794,51 TL | 43.150,56 TL |
| 10 Taksit | 4.429,52 TL | 44.295,19 TL |
| 11 Taksit | 4.137,69 TL | 45.514,49 TL |
| 12 Taksit | 3.900,24 TL | 46.802,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18.244,70 TL | 36.489,39 TL |
| 3 Taksit | 12.437,61 TL | 37.312,82 TL |
| 4 Taksit | 9.542,49 TL | 38.169,96 TL |
| 5 Taksit | 7.815,29 TL | 39.076,45 TL |
| 6 Taksit | 6.669,60 TL | 40.017,55 TL |
| 7 Taksit | 5.857,87 TL | 41.005,09 TL |
| 8 Taksit | 5.255,99 TL | 42.047,86 TL |
| 9 Taksit | 4.794,51 TL | 43.150,56 TL |
| 10 Taksit | 4.429,52 TL | 44.295,19 TL |
| 11 Taksit | 4.137,69 TL | 45.514,49 TL |
| 12 Taksit | 3.900,24 TL | 46.802,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18.244,70 TL | 36.489,39 TL |
| 3 Taksit | 12.437,61 TL | 37.312,82 TL |
| 4 Taksit | 9.542,49 TL | 38.169,96 TL |
| 5 Taksit | 7.815,29 TL | 39.076,45 TL |
| 6 Taksit | 6.669,60 TL | 40.017,55 TL |
| 7 Taksit | 5.857,87 TL | 41.005,09 TL |
| 8 Taksit | 5.255,99 TL | 42.047,86 TL |
| 9 Taksit | 4.794,51 TL | 43.150,56 TL |
| 10 Taksit | 4.429,52 TL | 44.295,19 TL |
| 11 Taksit | 4.137,69 TL | 45.514,49 TL |
| 12 Taksit | 3.900,24 TL | 46.802,82 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18.244,70 TL | 36.489,39 TL |
| 3 Taksit | 12.437,61 TL | 37.312,82 TL |
| 4 Taksit | 9.542,49 TL | 38.169,96 TL |
| 5 Taksit | 7.815,29 TL | 39.076,45 TL |
| 6 Taksit | 6.669,60 TL | 40.017,55 TL |
| 7 Taksit | 5.857,87 TL | 41.005,09 TL |
| 8 Taksit | 5.255,99 TL | 42.047,86 TL |
| 9 Taksit | 4.794,51 TL | 43.150,56 TL |
| 10 Taksit | 4.429,52 TL | 44.295,19 TL |
| 11 Taksit | 4.137,69 TL | 45.514,49 TL |
| 12 Taksit | 3.900,24 TL | 46.802,82 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok
Ürün Soru ve Cevapları
Henüz cevaplanmış soru yok