| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 884,78 TL | 1.769,55 TL |
| 3 Taksit | 603,16 TL | 1.809,48 TL |
| 4 Taksit | 462,77 TL | 1.851,05 TL |
| 5 Taksit | 379,01 TL | 1.895,01 TL |
| 6 Taksit | 323,45 TL | 1.940,65 TL |
| 7 Taksit | 284,08 TL | 1.988,54 TL |
| 8 Taksit | 254,89 TL | 2.039,10 TL |
| 9 Taksit | 232,51 TL | 2.092,58 TL |
| 10 Taksit | 214,81 TL | 2.148,09 TL |
| 11 Taksit | 200,66 TL | 2.207,22 TL |
| 12 Taksit | 189,15 TL | 2.269,70 TL |
Genleşme Tankı kategorisinde en çok satılan 1. ürün
Efa Ferroli Geçme Genleşme Tankı
Ferroli geçmeli genleşme tankı, kombi sistemindeki basınç dengesini korur. Dayanıklı yapısı ve kolay montajı ile uzun ömürlü kullanım sunar.
12 Adet Stokta
1.740,00 TL
1.635,77 TL
KDV hariç 1.363,14 TL
1 iş günü içinde kargoda
14 gün iade garantisi
Ürün detay bilgileri
Ürün Özellikleri
- SKU
- 00003742
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 884,78 TL | 1.769,55 TL |
| 3 Taksit | 603,16 TL | 1.809,48 TL |
| 4 Taksit | 462,77 TL | 1.851,05 TL |
| 5 Taksit | 379,01 TL | 1.895,01 TL |
| 6 Taksit | 323,45 TL | 1.940,65 TL |
| 7 Taksit | 284,08 TL | 1.988,54 TL |
| 8 Taksit | 254,89 TL | 2.039,10 TL |
| 9 Taksit | 232,51 TL | 2.092,58 TL |
| 10 Taksit | 214,81 TL | 2.148,09 TL |
| 11 Taksit | 200,66 TL | 2.207,22 TL |
| 12 Taksit | 189,15 TL | 2.269,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 884,78 TL | 1.769,55 TL |
| 3 Taksit | 603,16 TL | 1.809,48 TL |
| 4 Taksit | 462,77 TL | 1.851,05 TL |
| 5 Taksit | 379,01 TL | 1.895,01 TL |
| 6 Taksit | 323,45 TL | 1.940,65 TL |
| 7 Taksit | 284,08 TL | 1.988,54 TL |
| 8 Taksit | 254,89 TL | 2.039,10 TL |
| 9 Taksit | 232,51 TL | 2.092,58 TL |
| 10 Taksit | 214,81 TL | 2.148,09 TL |
| 11 Taksit | 200,66 TL | 2.207,22 TL |
| 12 Taksit | 189,15 TL | 2.269,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 884,78 TL | 1.769,55 TL |
| 3 Taksit | 603,16 TL | 1.809,48 TL |
| 4 Taksit | 462,77 TL | 1.851,05 TL |
| 5 Taksit | 379,01 TL | 1.895,01 TL |
| 6 Taksit | 323,45 TL | 1.940,65 TL |
| 7 Taksit | 284,08 TL | 1.988,54 TL |
| 8 Taksit | 254,89 TL | 2.039,10 TL |
| 9 Taksit | 232,51 TL | 2.092,58 TL |
| 10 Taksit | 214,81 TL | 2.148,09 TL |
| 11 Taksit | 200,66 TL | 2.207,22 TL |
| 12 Taksit | 189,15 TL | 2.269,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 884,78 TL | 1.769,55 TL |
| 3 Taksit | 603,16 TL | 1.809,48 TL |
| 4 Taksit | 462,77 TL | 1.851,05 TL |
| 5 Taksit | 379,01 TL | 1.895,01 TL |
| 6 Taksit | 323,45 TL | 1.940,65 TL |
| 7 Taksit | 284,08 TL | 1.988,54 TL |
| 8 Taksit | 254,89 TL | 2.039,10 TL |
| 9 Taksit | 232,51 TL | 2.092,58 TL |
| 10 Taksit | 214,81 TL | 2.148,09 TL |
| 11 Taksit | 200,66 TL | 2.207,22 TL |
| 12 Taksit | 189,15 TL | 2.269,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 884,78 TL | 1.769,55 TL |
| 3 Taksit | 603,16 TL | 1.809,48 TL |
| 4 Taksit | 462,77 TL | 1.851,05 TL |
| 5 Taksit | 379,01 TL | 1.895,01 TL |
| 6 Taksit | 323,45 TL | 1.940,65 TL |
| 7 Taksit | 284,08 TL | 1.988,54 TL |
| 8 Taksit | 254,89 TL | 2.039,10 TL |
| 9 Taksit | 232,51 TL | 2.092,58 TL |
| 10 Taksit | 214,81 TL | 2.148,09 TL |
| 11 Taksit | 200,66 TL | 2.207,22 TL |
| 12 Taksit | 189,15 TL | 2.269,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 884,78 TL | 1.769,55 TL |
| 3 Taksit | 603,16 TL | 1.809,48 TL |
| 4 Taksit | 462,77 TL | 1.851,05 TL |
| 5 Taksit | 379,01 TL | 1.895,01 TL |
| 6 Taksit | 323,45 TL | 1.940,65 TL |
| 7 Taksit | 284,08 TL | 1.988,54 TL |
| 8 Taksit | 254,89 TL | 2.039,10 TL |
| 9 Taksit | 232,51 TL | 2.092,58 TL |
| 10 Taksit | 214,81 TL | 2.148,09 TL |
| 11 Taksit | 200,66 TL | 2.207,22 TL |
| 12 Taksit | 189,15 TL | 2.269,70 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok
Ürün Soru ve Cevapları
Henüz cevaplanmış soru yok