| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.501,47 TL | 7.002,94 TL |
| 3 Taksit | 2.386,99 TL | 7.160,97 TL |
| 4 Taksit | 1.831,37 TL | 7.325,47 TL |
| 5 Taksit | 1.499,89 TL | 7.499,44 TL |
| 6 Taksit | 1.280,01 TL | 7.680,06 TL |
| 7 Taksit | 1.124,23 TL | 7.869,58 TL |
| 8 Taksit | 1.008,72 TL | 8.069,71 TL |
| 9 Taksit | 920,15 TL | 8.281,34 TL |
| 10 Taksit | 850,11 TL | 8.501,01 TL |
| 11 Taksit | 794,10 TL | 8.735,02 TL |
| 12 Taksit | 748,53 TL | 8.982,27 TL |
Heatwave Eca Calora Ana Eşanjör 325 Mm 28 Kw
Kombi sistemlerinde brülörden alınan ısıyı doğrudan tesisat suyuna aktaran, yüksek ısıl iletkenliğe ve korozyona dayanıklı koruyucu kaplamaya sahip ana eşanjör.
2 Adet Stokta
6.886,00 TL
6.473,52 TL
KDV hariç 5.394,60 TL
1 iş günü içinde kargoda
14 gün iade garantisi
Ürün detay bilgileri
Ürün Özellikleri
- SKU
- 00019781
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.501,47 TL | 7.002,94 TL |
| 3 Taksit | 2.386,99 TL | 7.160,97 TL |
| 4 Taksit | 1.831,37 TL | 7.325,47 TL |
| 5 Taksit | 1.499,89 TL | 7.499,44 TL |
| 6 Taksit | 1.280,01 TL | 7.680,06 TL |
| 7 Taksit | 1.124,23 TL | 7.869,58 TL |
| 8 Taksit | 1.008,72 TL | 8.069,71 TL |
| 9 Taksit | 920,15 TL | 8.281,34 TL |
| 10 Taksit | 850,11 TL | 8.501,01 TL |
| 11 Taksit | 794,10 TL | 8.735,02 TL |
| 12 Taksit | 748,53 TL | 8.982,27 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.501,47 TL | 7.002,94 TL |
| 3 Taksit | 2.386,99 TL | 7.160,97 TL |
| 4 Taksit | 1.831,37 TL | 7.325,47 TL |
| 5 Taksit | 1.499,89 TL | 7.499,44 TL |
| 6 Taksit | 1.280,01 TL | 7.680,06 TL |
| 7 Taksit | 1.124,23 TL | 7.869,58 TL |
| 8 Taksit | 1.008,72 TL | 8.069,71 TL |
| 9 Taksit | 920,15 TL | 8.281,34 TL |
| 10 Taksit | 850,11 TL | 8.501,01 TL |
| 11 Taksit | 794,10 TL | 8.735,02 TL |
| 12 Taksit | 748,53 TL | 8.982,27 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.501,47 TL | 7.002,94 TL |
| 3 Taksit | 2.386,99 TL | 7.160,97 TL |
| 4 Taksit | 1.831,37 TL | 7.325,47 TL |
| 5 Taksit | 1.499,89 TL | 7.499,44 TL |
| 6 Taksit | 1.280,01 TL | 7.680,06 TL |
| 7 Taksit | 1.124,23 TL | 7.869,58 TL |
| 8 Taksit | 1.008,72 TL | 8.069,71 TL |
| 9 Taksit | 920,15 TL | 8.281,34 TL |
| 10 Taksit | 850,11 TL | 8.501,01 TL |
| 11 Taksit | 794,10 TL | 8.735,02 TL |
| 12 Taksit | 748,53 TL | 8.982,27 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.501,47 TL | 7.002,94 TL |
| 3 Taksit | 2.386,99 TL | 7.160,97 TL |
| 4 Taksit | 1.831,37 TL | 7.325,47 TL |
| 5 Taksit | 1.499,89 TL | 7.499,44 TL |
| 6 Taksit | 1.280,01 TL | 7.680,06 TL |
| 7 Taksit | 1.124,23 TL | 7.869,58 TL |
| 8 Taksit | 1.008,72 TL | 8.069,71 TL |
| 9 Taksit | 920,15 TL | 8.281,34 TL |
| 10 Taksit | 850,11 TL | 8.501,01 TL |
| 11 Taksit | 794,10 TL | 8.735,02 TL |
| 12 Taksit | 748,53 TL | 8.982,27 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.501,47 TL | 7.002,94 TL |
| 3 Taksit | 2.386,99 TL | 7.160,97 TL |
| 4 Taksit | 1.831,37 TL | 7.325,47 TL |
| 5 Taksit | 1.499,89 TL | 7.499,44 TL |
| 6 Taksit | 1.280,01 TL | 7.680,06 TL |
| 7 Taksit | 1.124,23 TL | 7.869,58 TL |
| 8 Taksit | 1.008,72 TL | 8.069,71 TL |
| 9 Taksit | 920,15 TL | 8.281,34 TL |
| 10 Taksit | 850,11 TL | 8.501,01 TL |
| 11 Taksit | 794,10 TL | 8.735,02 TL |
| 12 Taksit | 748,53 TL | 8.982,27 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.501,47 TL | 7.002,94 TL |
| 3 Taksit | 2.386,99 TL | 7.160,97 TL |
| 4 Taksit | 1.831,37 TL | 7.325,47 TL |
| 5 Taksit | 1.499,89 TL | 7.499,44 TL |
| 6 Taksit | 1.280,01 TL | 7.680,06 TL |
| 7 Taksit | 1.124,23 TL | 7.869,58 TL |
| 8 Taksit | 1.008,72 TL | 8.069,71 TL |
| 9 Taksit | 920,15 TL | 8.281,34 TL |
| 10 Taksit | 850,11 TL | 8.501,01 TL |
| 11 Taksit | 794,10 TL | 8.735,02 TL |
| 12 Taksit | 748,53 TL | 8.982,27 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok
Ürün Soru ve Cevapları
Henüz cevaplanmış soru yok