Bn5 Şarjlı Matkap

Şarjlı matkap, delme ve vidalama işlemlerinde yüksek performans sağlayan, kablosuz ve ergonomik tasarıma sahip profesyonel el aletidir.

7 Adet Stokta

2.640,00 TL

2.481,86 TL

KDV hariç 2.068,22 TL
1 iş günü içinde kargoda
14 gün iade garantisi

Ürün detay bilgileri

Ürün Özellikleri

SKU
00018609

Taksit Seçenekleri

World taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 1.342,42 TL 2.684,83 TL
3 Taksit 915,14 TL 2.745,42 TL
4 Taksit 702,13 TL 2.808,49 TL
5 Taksit 575,04 TL 2.875,19 TL
6 Taksit 490,74 TL 2.944,43 TL
7 Taksit 431,02 TL 3.017,09 TL
8 Taksit 386,73 TL 3.093,82 TL
9 Taksit 352,78 TL 3.174,95 TL
10 Taksit 325,92 TL 3.259,17 TL
11 Taksit 304,45 TL 3.348,89 TL
12 Taksit 286,98 TL 3.443,68 TL
Maximum taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 1.342,42 TL 2.684,83 TL
3 Taksit 915,14 TL 2.745,42 TL
4 Taksit 702,13 TL 2.808,49 TL
5 Taksit 575,04 TL 2.875,19 TL
6 Taksit 490,74 TL 2.944,43 TL
7 Taksit 431,02 TL 3.017,09 TL
8 Taksit 386,73 TL 3.093,82 TL
9 Taksit 352,78 TL 3.174,95 TL
10 Taksit 325,92 TL 3.259,17 TL
11 Taksit 304,45 TL 3.348,89 TL
12 Taksit 286,98 TL 3.443,68 TL
Axess taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 1.342,42 TL 2.684,83 TL
3 Taksit 915,14 TL 2.745,42 TL
4 Taksit 702,13 TL 2.808,49 TL
5 Taksit 575,04 TL 2.875,19 TL
6 Taksit 490,74 TL 2.944,43 TL
7 Taksit 431,02 TL 3.017,09 TL
8 Taksit 386,73 TL 3.093,82 TL
9 Taksit 352,78 TL 3.174,95 TL
10 Taksit 325,92 TL 3.259,17 TL
11 Taksit 304,45 TL 3.348,89 TL
12 Taksit 286,98 TL 3.443,68 TL
CardFinans taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 1.342,42 TL 2.684,83 TL
3 Taksit 915,14 TL 2.745,42 TL
4 Taksit 702,13 TL 2.808,49 TL
5 Taksit 575,04 TL 2.875,19 TL
6 Taksit 490,74 TL 2.944,43 TL
7 Taksit 431,02 TL 3.017,09 TL
8 Taksit 386,73 TL 3.093,82 TL
9 Taksit 352,78 TL 3.174,95 TL
10 Taksit 325,92 TL 3.259,17 TL
11 Taksit 304,45 TL 3.348,89 TL
12 Taksit 286,98 TL 3.443,68 TL
Paraf taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 1.342,42 TL 2.684,83 TL
3 Taksit 915,14 TL 2.745,42 TL
4 Taksit 702,13 TL 2.808,49 TL
5 Taksit 575,04 TL 2.875,19 TL
6 Taksit 490,74 TL 2.944,43 TL
7 Taksit 431,02 TL 3.017,09 TL
8 Taksit 386,73 TL 3.093,82 TL
9 Taksit 352,78 TL 3.174,95 TL
10 Taksit 325,92 TL 3.259,17 TL
11 Taksit 304,45 TL 3.348,89 TL
12 Taksit 286,98 TL 3.443,68 TL
Advantage taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 1.342,42 TL 2.684,83 TL
3 Taksit 915,14 TL 2.745,42 TL
4 Taksit 702,13 TL 2.808,49 TL
5 Taksit 575,04 TL 2.875,19 TL
6 Taksit 490,74 TL 2.944,43 TL
7 Taksit 431,02 TL 3.017,09 TL
8 Taksit 386,73 TL 3.093,82 TL
9 Taksit 352,78 TL 3.174,95 TL
10 Taksit 325,92 TL 3.259,17 TL
11 Taksit 304,45 TL 3.348,89 TL
12 Taksit 286,98 TL 3.443,68 TL
Saglam Kart taksit tablosu
Taksit Aylık Toplam
2 Taksit 1.342,42 TL 2.684,83 TL
3 Taksit 915,14 TL 2.745,42 TL
4 Taksit 702,13 TL 2.808,49 TL
5 Taksit 575,04 TL 2.875,19 TL
6 Taksit 490,74 TL 2.944,43 TL
7 Taksit 431,02 TL 3.017,09 TL
8 Taksit 386,73 TL 3.093,82 TL
9 Taksit 352,78 TL 3.174,95 TL
10 Taksit 325,92 TL 3.259,17 TL
11 Taksit 304,45 TL 3.348,89 TL
12 Taksit 286,98 TL 3.443,68 TL

Ürün Değerlendirmeleri

Henüz değerlendirme yok

Ürün Soru ve Cevapları

Soru sor

Henüz cevaplanmış soru yok