| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.813,69 TL | 7.627,37 TL |
| 3 Taksit | 2.599,83 TL | 7.799,49 TL |
| 4 Taksit | 1.994,67 TL | 7.978,66 TL |
| 5 Taksit | 1.633,63 TL | 8.168,14 TL |
| 6 Taksit | 1.394,15 TL | 8.364,86 TL |
| 7 Taksit | 1.224,47 TL | 8.571,29 TL |
| 8 Taksit | 1.098,66 TL | 8.789,25 TL |
| 9 Taksit | 1.002,20 TL | 9.019,75 TL |
| 10 Taksit | 925,91 TL | 9.259,02 TL |
| 11 Taksit | 864,90 TL | 9.513,88 TL |
| 12 Taksit | 815,27 TL | 9.783,18 TL |
KRC Kömürsüz Akülü 4 Lü Set Çantalı 3 Bataryalı
Kömürsüz akülü 4'lü set, çantalı ve 3 bataryalı yapısıyla delme, vidalama ve kesme işlerinde yüksek performans sunan profesyonel settir
1 Adet Stokta
7.500,00 TL
7.050,74 TL
KDV hariç 5.875,62 TL
1 iş günü içinde kargoda
14 gün iade garantisi
Ürün detay bilgileri
Ürün Özellikleri
- SKU
- 00019743
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.813,69 TL | 7.627,37 TL |
| 3 Taksit | 2.599,83 TL | 7.799,49 TL |
| 4 Taksit | 1.994,67 TL | 7.978,66 TL |
| 5 Taksit | 1.633,63 TL | 8.168,14 TL |
| 6 Taksit | 1.394,15 TL | 8.364,86 TL |
| 7 Taksit | 1.224,47 TL | 8.571,29 TL |
| 8 Taksit | 1.098,66 TL | 8.789,25 TL |
| 9 Taksit | 1.002,20 TL | 9.019,75 TL |
| 10 Taksit | 925,91 TL | 9.259,02 TL |
| 11 Taksit | 864,90 TL | 9.513,88 TL |
| 12 Taksit | 815,27 TL | 9.783,18 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.813,69 TL | 7.627,37 TL |
| 3 Taksit | 2.599,83 TL | 7.799,49 TL |
| 4 Taksit | 1.994,67 TL | 7.978,66 TL |
| 5 Taksit | 1.633,63 TL | 8.168,14 TL |
| 6 Taksit | 1.394,15 TL | 8.364,86 TL |
| 7 Taksit | 1.224,47 TL | 8.571,29 TL |
| 8 Taksit | 1.098,66 TL | 8.789,25 TL |
| 9 Taksit | 1.002,20 TL | 9.019,75 TL |
| 10 Taksit | 925,91 TL | 9.259,02 TL |
| 11 Taksit | 864,90 TL | 9.513,88 TL |
| 12 Taksit | 815,27 TL | 9.783,18 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.813,69 TL | 7.627,37 TL |
| 3 Taksit | 2.599,83 TL | 7.799,49 TL |
| 4 Taksit | 1.994,67 TL | 7.978,66 TL |
| 5 Taksit | 1.633,63 TL | 8.168,14 TL |
| 6 Taksit | 1.394,15 TL | 8.364,86 TL |
| 7 Taksit | 1.224,47 TL | 8.571,29 TL |
| 8 Taksit | 1.098,66 TL | 8.789,25 TL |
| 9 Taksit | 1.002,20 TL | 9.019,75 TL |
| 10 Taksit | 925,91 TL | 9.259,02 TL |
| 11 Taksit | 864,90 TL | 9.513,88 TL |
| 12 Taksit | 815,27 TL | 9.783,18 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.813,69 TL | 7.627,37 TL |
| 3 Taksit | 2.599,83 TL | 7.799,49 TL |
| 4 Taksit | 1.994,67 TL | 7.978,66 TL |
| 5 Taksit | 1.633,63 TL | 8.168,14 TL |
| 6 Taksit | 1.394,15 TL | 8.364,86 TL |
| 7 Taksit | 1.224,47 TL | 8.571,29 TL |
| 8 Taksit | 1.098,66 TL | 8.789,25 TL |
| 9 Taksit | 1.002,20 TL | 9.019,75 TL |
| 10 Taksit | 925,91 TL | 9.259,02 TL |
| 11 Taksit | 864,90 TL | 9.513,88 TL |
| 12 Taksit | 815,27 TL | 9.783,18 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.813,69 TL | 7.627,37 TL |
| 3 Taksit | 2.599,83 TL | 7.799,49 TL |
| 4 Taksit | 1.994,67 TL | 7.978,66 TL |
| 5 Taksit | 1.633,63 TL | 8.168,14 TL |
| 6 Taksit | 1.394,15 TL | 8.364,86 TL |
| 7 Taksit | 1.224,47 TL | 8.571,29 TL |
| 8 Taksit | 1.098,66 TL | 8.789,25 TL |
| 9 Taksit | 1.002,20 TL | 9.019,75 TL |
| 10 Taksit | 925,91 TL | 9.259,02 TL |
| 11 Taksit | 864,90 TL | 9.513,88 TL |
| 12 Taksit | 815,27 TL | 9.783,18 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 3.813,69 TL | 7.627,37 TL |
| 3 Taksit | 2.599,83 TL | 7.799,49 TL |
| 4 Taksit | 1.994,67 TL | 7.978,66 TL |
| 5 Taksit | 1.633,63 TL | 8.168,14 TL |
| 6 Taksit | 1.394,15 TL | 8.364,86 TL |
| 7 Taksit | 1.224,47 TL | 8.571,29 TL |
| 8 Taksit | 1.098,66 TL | 8.789,25 TL |
| 9 Taksit | 1.002,20 TL | 9.019,75 TL |
| 10 Taksit | 925,91 TL | 9.259,02 TL |
| 11 Taksit | 864,90 TL | 9.513,88 TL |
| 12 Taksit | 815,27 TL | 9.783,18 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok
Ürün Soru ve Cevapları
Henüz cevaplanmış soru yok