| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 915,29 TL | 1.830,57 TL |
| 3 Taksit | 623,96 TL | 1.871,88 TL |
| 4 Taksit | 478,72 TL | 1.914,88 TL |
| 5 Taksit | 392,08 TL | 1.960,36 TL |
| 6 Taksit | 334,60 TL | 2.007,57 TL |
| 7 Taksit | 293,88 TL | 2.057,11 TL |
| 8 Taksit | 263,68 TL | 2.109,42 TL |
| 9 Taksit | 240,53 TL | 2.164,74 TL |
| 10 Taksit | 222,22 TL | 2.222,17 TL |
| 11 Taksit | 207,58 TL | 2.283,34 TL |
| 12 Taksit | 195,67 TL | 2.347,97 TL |
Eca Ankastre Ara Kesme Valfi 1/2
Ankastre ara kesme taharet musluğu, su akışını güvenli şekilde kontrol eder. Dayanıklı yapısı, sızdırmaz tasarımı ve uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkar.
12 Adet Stokta
1.800,00 TL
1.692,18 TL
KDV hariç 1.410,15 TL
1 iş günü içinde kargoda
14 gün iade garantisi
Ürün detay bilgileri
Ürün Özellikleri
- SKU
- 8693261036974
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 915,29 TL | 1.830,57 TL |
| 3 Taksit | 623,96 TL | 1.871,88 TL |
| 4 Taksit | 478,72 TL | 1.914,88 TL |
| 5 Taksit | 392,08 TL | 1.960,36 TL |
| 6 Taksit | 334,60 TL | 2.007,57 TL |
| 7 Taksit | 293,88 TL | 2.057,11 TL |
| 8 Taksit | 263,68 TL | 2.109,42 TL |
| 9 Taksit | 240,53 TL | 2.164,74 TL |
| 10 Taksit | 222,22 TL | 2.222,17 TL |
| 11 Taksit | 207,58 TL | 2.283,34 TL |
| 12 Taksit | 195,67 TL | 2.347,97 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 915,29 TL | 1.830,57 TL |
| 3 Taksit | 623,96 TL | 1.871,88 TL |
| 4 Taksit | 478,72 TL | 1.914,88 TL |
| 5 Taksit | 392,08 TL | 1.960,36 TL |
| 6 Taksit | 334,60 TL | 2.007,57 TL |
| 7 Taksit | 293,88 TL | 2.057,11 TL |
| 8 Taksit | 263,68 TL | 2.109,42 TL |
| 9 Taksit | 240,53 TL | 2.164,74 TL |
| 10 Taksit | 222,22 TL | 2.222,17 TL |
| 11 Taksit | 207,58 TL | 2.283,34 TL |
| 12 Taksit | 195,67 TL | 2.347,97 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 915,29 TL | 1.830,57 TL |
| 3 Taksit | 623,96 TL | 1.871,88 TL |
| 4 Taksit | 478,72 TL | 1.914,88 TL |
| 5 Taksit | 392,08 TL | 1.960,36 TL |
| 6 Taksit | 334,60 TL | 2.007,57 TL |
| 7 Taksit | 293,88 TL | 2.057,11 TL |
| 8 Taksit | 263,68 TL | 2.109,42 TL |
| 9 Taksit | 240,53 TL | 2.164,74 TL |
| 10 Taksit | 222,22 TL | 2.222,17 TL |
| 11 Taksit | 207,58 TL | 2.283,34 TL |
| 12 Taksit | 195,67 TL | 2.347,97 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 915,29 TL | 1.830,57 TL |
| 3 Taksit | 623,96 TL | 1.871,88 TL |
| 4 Taksit | 478,72 TL | 1.914,88 TL |
| 5 Taksit | 392,08 TL | 1.960,36 TL |
| 6 Taksit | 334,60 TL | 2.007,57 TL |
| 7 Taksit | 293,88 TL | 2.057,11 TL |
| 8 Taksit | 263,68 TL | 2.109,42 TL |
| 9 Taksit | 240,53 TL | 2.164,74 TL |
| 10 Taksit | 222,22 TL | 2.222,17 TL |
| 11 Taksit | 207,58 TL | 2.283,34 TL |
| 12 Taksit | 195,67 TL | 2.347,97 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 915,29 TL | 1.830,57 TL |
| 3 Taksit | 623,96 TL | 1.871,88 TL |
| 4 Taksit | 478,72 TL | 1.914,88 TL |
| 5 Taksit | 392,08 TL | 1.960,36 TL |
| 6 Taksit | 334,60 TL | 2.007,57 TL |
| 7 Taksit | 293,88 TL | 2.057,11 TL |
| 8 Taksit | 263,68 TL | 2.109,42 TL |
| 9 Taksit | 240,53 TL | 2.164,74 TL |
| 10 Taksit | 222,22 TL | 2.222,17 TL |
| 11 Taksit | 207,58 TL | 2.283,34 TL |
| 12 Taksit | 195,67 TL | 2.347,97 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 915,29 TL | 1.830,57 TL |
| 3 Taksit | 623,96 TL | 1.871,88 TL |
| 4 Taksit | 478,72 TL | 1.914,88 TL |
| 5 Taksit | 392,08 TL | 1.960,36 TL |
| 6 Taksit | 334,60 TL | 2.007,57 TL |
| 7 Taksit | 293,88 TL | 2.057,11 TL |
| 8 Taksit | 263,68 TL | 2.109,42 TL |
| 9 Taksit | 240,53 TL | 2.164,74 TL |
| 10 Taksit | 222,22 TL | 2.222,17 TL |
| 11 Taksit | 207,58 TL | 2.283,34 TL |
| 12 Taksit | 195,67 TL | 2.347,97 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
Henüz değerlendirme yok
Ürün Soru ve Cevapları
Henüz cevaplanmış soru yok